1-3-5 RUE LOUIS LE GRAND Location bureaux - Paris 75002
À partir de
1050 €
m²/an
5861 m²
de bureaux
Disponibilité :
01/04/2027
Ref : 27021
Entre Opéra et Vendôme, rue Louis le Grand (Paris 2e), l'agence YMA requalifie, pour ALTAREA et JP MORGAN, un ensemble immobilier de 15 000 m2 d'espaces de bureaux. Insoupçonnable depuis la rue, le projet se matérialise par des greffes architecturales réparties au coeur des cours d'îlots.
Daté début 18e, ce patrimoine est composé d'une série de sept bâtiments adjacents. Historiquement hôtels particuliers, ils ont été en grande partie reconvertis à l'aube du XXe en un ensemble tertiaire, fonctionnant en enfilade par le jeu de percements internes. Démarche vertueuse par son approche patrimoniale, l'opération vise à restituer l'autonomie de chacun des lots au plus proche de leur configuration et typologie d'origine, tout en inventant un nouveau registre architectural et les conditions opérationnelles de leur nouvelle exploitation respective.
Prestations
- First basement : 952 m²
- Office & lighted areas : 581 m²
- Fintness & meeting rooms : 59 m²
- Biking areas : 70 m²
Tableau de surfaces
| Bâtiment | Étage | Surface | En €/m²/an HT | En €/an | Disponibilité | Plans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loyer | Charges | Loyer | Charges | |||||
| 1 | 2ème S.Sol | 19 m² | 1050 | NC | 19 950 | NC | 01/04/2027 | Plan |
| 1 | 1er S.Sol | 88 m² | 1050 | NC | 92 400 | NC | 01/04/2027 | Plan |
| 1 | Entresol | 230 m² | 1050 | NC | 241 500 | NC | 01/04/2027 | Plan |
| 1 | RdC | 130 m² | 1050 | NC | 136 500 | NC | 01/04/2027 | Plan |
| 1 | 1er | 232 m² | 1050 | NC | 243 600 | NC | 01/04/2027 | Plan |
| 1 | 2ème | 225 m² | 1050 | NC | 236 250 | NC | 01/04/2027 | Plan |
| 1 | 3ème | 226 m² | 1050 | NC | 237 300 | NC | 01/04/2027 | Plan |
| 1 | 4ème | 137 m² | 1050 | NC | 143 850 | NC | 01/04/2027 | Plan |
| 3-5 | 1er S.Sol | 848 m² | 1050 | NC | 890 400 | NC | 01/04/2027 | Plan |
| 3-5 | Entresol | 551 m² | 1050 | NC | 578 550 | NC | 01/04/2027 | Plan |
| 3-5 | RdC | 1444 m² | 1050 | NC | 1 516 200 | NC | 01/04/2027 | Plan |
| 3-5 | 1er | 437 m² | 1050 | NC | 458 850 | NC | 01/04/2027 | Plan |
| 3-5 | 2ème | 450 m² | 1050 | NC | 472 500 | NC | 01/04/2027 | Plan |
| 3-5 | 3ème | 445 m² | 1050 | NC | 467 250 | NC | 01/04/2027 | Plan |
| 3-5 | 4ème | 399 m² | 1050 | NC | 418 950 | NC | 01/04/2027 | Plan |
Conditions juridiques et financières
Indéxation : Loyer indexé sur l'indice ILAT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT.HC
Honoraires : À la charge du preneur
DPE
En cours