333 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU Location bureaux - Nanterre 92000
À partir de
230 €
m²/an
7761 m²
div. à partir de 387 m²
Disponibilité :
Selon les lots
Ref : 14320
Nous vous proposons des surfaces de bureaux à louer au sein du GAIA, un immeuble moderne de dernière génération.
Situé à Nanterre, à la limite de Puteaux et du nouvel Écoquartier des Bergères, il bénéficie également de la proximité du quartier d'affaires de La Défense.
L'immeuble offre une grande flexibilité d'occupation, avec la possibilité de conclure des baux de courte durée. Il propose également des plateaux plug & play, déjà cloisonnés, pouvant être aménagés et adaptés à votre cahier des charges.
Le Gaia est relié au hub transports de La Défense grâce au tramway T2, il se situe à 11 minutes à pied de la gare SNCF de Puteaux et est desservi par plusieurs lignes de bus. Il bénéficie également d'un accès direct aux principaux axes routiers.
Prestations
- Certification HQE et label BBC
- Prestations techniques performantes
- Hall d'entrée avec hôtesse
- Salles de réunion
- Cafétéria et espace fitness
- Patios paysagers accessibles
- Gardiennage et PC sécurité
- Plateaux lumineux et fonctionnels
- Hauteur libre de 2.70 m et faux plancher de 12 cm
- Climatisation réversible
- Système d'optimisation des charges connectés - GAPEO (Gestion Active de la Performance Energétique par Ordinateur)
- Terrasses accessibles
Tableau de surfaces
| Bâtiment | Étage | Surface | En €/m²/an HT | En €/an | Disponibilité | Plans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loyer | Charges | Loyer | Charges | |||||
| RdC | 397 m² | NC | NC | NC | NC | 01/01/2027 | Plan | |
| 1er | 398 m² | 230 | 42 | 91 540 | 16 716 | 01/01/2027 | Plan | |
| 1er | 659 m² | 230 | 42 | 151 570 | 27 678 | 01/01/2027 | Plan | |
| 1er | 842 m² | 230 | 42 | 193 660 | 35 364 | 01/01/2027 | Plan | |
| 2ème | 408 m² | 230 | 42 | 93 840 | 17 136 | 01/01/2027 | Plan | |
| 2ème | 528 m² | 230 | 42 | 121 440 | 22 176 | 01/01/2027 | Plan | |
| 2ème | 708 m² | 230 | 42 | 162 840 | 29 736 | Immédiate | Plan | |
| 3ème | 406 m² | 230 | 42 | 93 380 | 17 052 | Immédiate | Plan | |
| 3ème | 528 m² | 230 | 42 | 121 440 | 22 176 | Immédiate | Plan | |
| 3ème | 707 m² | 230 | 42 | 162 610 | 29 694 | Immédiate | Plan | |
| 4ème | 387 m² | 230 | 42 | 89 010 | 16 254 | Immédiate | Plan | |
| 4ème | 487 m² | 230 | 42 | 112 010 | 20 454 | Immédiate | Plan | |
| 4ème | 410 m² | 230 | 42 | 94 300 | 17 220 | Immédiate | Plan | |
| 5ème | 485 m² | 230 | 42 | 111 550 | 20 370 | Immédiate | Plan | |
| 5ème | 411 m² | 230 | 42 | 94 530 | 17 262 | Immédiate | Plan | |
Conditions juridiques et financières
Bail : 3/6/9 ans
Régime fiscal : TVA
Taxe bureaux : 20 € /m²/an
Taxe foncière : 29 € /m²/an
Indéxation : Loyer indexé sur l'indice ILAT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT.HC
Honoraires : À la charge du preneur
DPE
En cours