Immeuble ancien datant de 1930 de bon standing
Plusieurs lots disponibles, aux surfaces et configurations différentes.
Climatisation dans certains bureaux.
| Type/Etage | Surface | Loyer* |
| BUREAU/1er | 565 m² | 425 |
| BUREAU/1er | 38 m² | 0 |
| BUREAU/1er | 244 m² | 425 |
| BUREAU/2ème | 117 m² | 0 |
| BUREAU/2ème | 103 m² | 425 |
| BUREAU/2ème | 50 m² | 425 |
| BUREAU/3ème | 240 m² | 380 |
| BUREAU/3ème | 212 m² | 380 |
| BUREAU/3ème | 206 m² | 425 |
| BUREAU/3ème | 515 m² | 425 |
| BUREAU/3ème | 51 m² | 425 |
| BUREAU/3ème | 51 m² | 425 |
| BUREAU/4ème | 50 m² | 380 |
| BUREAU/4ème | 76 m² | 425 |
| BUREAU/4ème | 105 m² | 425 |
| BUREAU/4ème | 59 m² | 0 |
| BUREAU/6ème | 108 m² | 490 |
| BUREAU/6ème | 65 m² | 490 |
| €/m²/an HT HC* | ||
Métro : Franklin D. Roosevelt (lignes 1 & 9)
RER A : Charles de Gaulle Etoile
Bus : 28 - 42 - 52 - 73 - 80 - 83 - 93
Consommation d'énergie (en kWhEP/m²/an) :
En cours de détermination
Emissions de gaz à effet de serre (en kgeqCO²/m²/an) :
En cours de détermination
Voir l'échelle des valeurs