Certification HQE
Capacité d'accueil 628 personnes
Patios intérieurs/terrasses végétalisées
Climespace
Chauffage CPCU
Faux plancher technique
2 onduleurs
Mesures conservatoires pour groupe électrogène
Archives et salles de réunions au sous-sol
Parkings : 20 emplacements
| Type/Etage | Surface | Loyer* |
| Locaux techniques/2è et 3è sous-sols | 443 m² | NC |
| Salle de réunion/1er sous-sol | 558 m² | NC |
| Bureaux/Rez-de-chaussée | 1188 m² | NC |
| Bureaux/1er étage | 1140 m² | NC |
| Bureaux/2ème étage | 865 m² | NC |
| Bureaux/3ème étage | 1174 m² | NC |
| Bureaux/4ème étage | 1109 m² | NC |
| Bureaux/5ème étage | 643 m² | NC |
| Bureaux/6ème étage | 481 m² | NC |
| Bureaux/7ème étage | 223 m² | NC |
| €/m²/an HT HC* | ||
Metro : Ligne 2 "Monceau" et "Courcelles"
RER A "CDG-Etoile"
Gare SNCF : St Lazare
Bus : 84
Consommation d'énergie (en kWhEP/m²/an) :
En cours de détermination
Emissions de gaz à effet de serre (en kgeqCO²/m²/an) :
En cours de détermination
Voir l'échelle des valeurs