Gardien 24H/24 avec vidéosurveillance
Double ascenseur
Chauffage CPCU
Blocs sanitaires / palier
Plusieurs lots disponibles, aux surfaces et configurations différentes.
Climatisation dans certains bureaux.
| Type/Etage | Surface | Loyer* |
| Bureaux/1er étage | 809 m² | 450.00 |
| Bureaux/2ème étage | 25 m² | 400.00 |
| Bureaux/2ème étage | 25 m² | 450.00 |
| Bureaux/2ème étage | 45 m² | 400.00 |
| Bureaux/2ème étage | 50 m² | 450.00 |
| Bureaux/2ème étage | 76 m² | 450.00 |
| Bureaux/2ème étage | 103 m² | 450.00 |
| Bureaux/2ème étage | 174 m² | 450.00 |
| Bureaux/3ème étage | 26 m² | 450.00 |
| Bureaux/3ème étage | 206 m² | 450.00 |
| Bureaux/3ème étage | 212 m² | 400.00 |
| Bureaux/3ème étage | 755 m² | NC |
| Bureaux/4ème étage | 75 m² | 400.00 |
| Bureaux/4ème étage | 76 m² | 450.00 |
| Bureaux/4ème étage | 105 m² | NC |
| Bureaux/4ème étage | 184 m² | 450.00 |
| Bureaux/6ème étage | 48 m² | 550.00 |
| Bureaux/6ème étage | 91 m² | 550.00 |
| Bureaux/6ème étage | 95 m² | 550.00 |
| €/m²/an HT HC* | ||
Métro : Franklin D. Roosevelt (lignes 1 & 9)
RER A : Charles de Gaulle Etoile
Bus : 28 - 42 - 52 - 73 - 80 - 83 - 93
Consommation d'énergie (en kWhEP/m²/an) :
En cours de détermination
Emissions de gaz à effet de serre (en kgeqCO²/m²/an) :
En cours de détermination
Voir l'échelle des valeurs